<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ichdigital.de - Mein Leben in der digitalen Welt</title>
	<atom:link href="http://www.ichdigital.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichdigital.de</link>
	<description>(Technik-Blog)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>NEX-F3 von Sony: die Kamera mit eingebautem Foto-Assistenten</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/05/17/nex-f3-von-sony-die-kamera-mit-eingebautem-foto-assistenten</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/05/17/nex-f3-von-sony-die-kamera-mit-eingebautem-foto-assistenten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[digi]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-F3]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/displaymedia.ashx_-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="displaymedia.ashx" title="displaymedia.ashx" /></p>Unkompliziert fotografieren – und trotzdem Aufnahmen in Spiegelreflex-Qualität einfangen. Die neue Systemkamera NEX-F3 im Taschenformat macht es ambitionierten Freizeitfotografen jetzt noch einfacher, schöne Momente im Bild festzuhalten. Innovationen verbessern insbesondere Porträt- und Zoomaufnahmen.
<span id="more-2877"></span>Nicht die Kamera – der Fotograf macht das Bild. Diese Regel galt bis heute. Denn die neue NEX-F3 versucht diese Norm zu brechen. Wie alle kompakten Systemkameras der NEX Reihe von Sony bietet sie eine hervorragende Lösung für alle, die unkompliziert fotografieren möchten, aber Wert auf Wechselobjektive legen und gleichzeitig eine Bildqualität erwarten, die sonst nur eine Spiegelreflexkamera garantieren kann. Typisch für eine DSLR-Kamera: Dem kreativen Spiel mit Blende und Verschlusszeit sind keine Grenzen gesetzt. Besondere Motivprogramme, die bei der Bildgestaltung helfen, übernehmen auf Wunsch das Kommando und führen den Nutzer behutsam zum perfekten Foto.

Herzstück der neuen NEX von Sony ist der weiterentwickelte APS-C HD CMOS Bildsensor. Ist das Bild mit einer Auflösung von 16,1 Megapixel gemacht, garantiert der verbesserte BIONZ Bildprozessor eine schnelle und exakte Signalverarbeitung. Lichtempfindlichkeiten von bis zu ISO 16.000 erlauben selbst bei Dämmerlicht nahezu rauscharme Aufnahmen ohne Blitz. Beste Voraussetzungen also für außergewöhnliche Fotos – und Videos: Der Sensor ist prädestiniert für Full HD Videos (1920 x 1080 Pixel) im AVCHD Format, wahlweise mit 50 Halbbildern (50i) oder 25 Vollbildern (25p) pro Sekunde.

<strong>Perfekte Porträts durch Profi-Automatik</strong>
Sensor und Prozessor schaffen die perfekten Voraussetzungen für hervorragende Bildqualität. Doch das allein reicht nicht, um herausragende Fotos zu machen. Schließlich beantwortet die Technik keine Fragen: Was ist der perfekte Bildausschnitt? Wie bekomme ich mehr Kontrast in das Foto? Was muss ich tun, damit Porträtaufnahmen besser aussehen? In punkto Porträts hilft die neu entwickelte Porträt-Framing-Funktion weiter: Sie identifiziert per Gesichtserkennung jede Porträtaufnahme und rückt die fotografierten Personen wie ein professioneller Fotograf in das Bild. Die Automatik setzt dabei auf den goldenen Schnitt, die in der Kunst allgemeingültige „Drittel-Regel“ für angenehme Proportionen. Der Porträt-Assistent ist somit direkt in die NEX-F3 „eingebaut“ und steht dem Nutzer bei Aufnahmen helfend zur Seite. Nach dem Auslösen speichert die Kamera zwei Versionen ab: einmal das Original und einmal die bearbeitete Porträt-Variante.

Da die Fotos in diesem Modus manchmal an den Rändern beschnitten werden, um die optimalen Proportionen sicherzustellen, greift eine weitere Technologie von Sony. Die „By Pixel Super Resolution“ Technik analysiert und bearbeitet jedes einzelne Pixel und sorgt so für die bestmögliche Bildqualität. Doch „By Pixel Super Resolution“ kann noch mehr. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Maximalbrennweite jedes Objektivs verdoppeln – und zwar bei voller Auflösung. Auch hier rechnet die neue Technologie auf intelligente Weise neue Pixel in das Bild, so dass auch bei doppelter Brennweite die Qualität gleichwertig bleibt.

<img class="alignnone size-full wp-image-2879" title="NEX-F3 von Sony Silber 01" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/displaymedia.2.jpg" alt="" width="494" height="345" />

<strong>Optionen für eine perfekte oder kreative Bildgestaltung</strong>
Damit hat die NEX-F3 ihre Funktion als Foto-Assistent noch nicht erschöpft. Sinnvolle Dienste leistet auch der Superior Auto Modus, der jedes einzelne Motiv analysiert noch bevor der Auslöser gedrückt wird und die Kamera-Einstellungen selbständig anpasst sowie das passende Motivprogramm selbständig wählt. Zusatzfunktionen für eine kreative Bildgestaltung bietet das Schwenkpanorama in 2D und 3D, die HDR Automatik für Bilder mit dynamischen Kontrasten sowie elf Bildeffekte mit 15 Varianten wie Popfarben, Retro-Look und Spielzeugkamera.

<strong>Hoher Komfort und leichte Handhabung</strong>
Wünsche nach Komfort und leichter Handhabung erfüllt die NEX-F3 ebenfalls. Eine griffige Oberfläche an der Fingerauflage gibt Halt, und eine lange Akku-Laufzeit sorgt für einen längeren Atem beim Fotografieren – eine Ladung reicht für bis zu 470 Aufnahmen aus. Unterwegs kann der Akku über den USB-Anschluss der Kamera geladen werden.

Praktisch ist zudem das eingebaute und aufklappbare Blitzlicht (Leitzahl sechs), das die NEX-F3 direkt von ihrer großen Schwester NEX-7 geerbt hat.

Wie alle spiegellosen Systemkameras der Reihe überdeckt der großzügige, um 180 Grad schwenkbare Monitor mit 7,5 Zentimetern Durchmesser fast die gesamte Rückseite der Kamera. Speziell Selbstporträts erleichtert er, da sich das Motiv während der Aufnahme betrachten lässt. Wird hierbei die Lächelautomatik aktiviert, muss für das Foto nicht einmal der Auslöser gedrückt werden.

Mit ihren kompakten Maßen und ihrem geringen Gewicht glänzt die neue NEX-F3 als unkomplizierte „Immer-dabei-Kamera“ und kann in beiden Disziplinen fast mit modernen Smartphones mithalten.

<strong>Neues Allround-Objektiv und praktisches Zubehör</strong>
Die Auswahl an verfügbaren E-Mount und kompatiblen Alpha Objektiven für die neue NEX-F3 ist groß. Als Allrounder und guter Reisebegleiter eignet sich das neue Objektiv SEL-18200LE mit einer Zoom-Brennweite von 18 bis 200 Millimetern (entspricht Kleinbildformat: 27 bis 300 Millimetern). Obwohl der optische Bildstabilisator für unverwackelte Aufnahmen direkt im Objektiv integriert wurde, ist es kleiner und leichter als sein Vorgänger.

Als weiteres Zubehör empfiehlt sich die weiche gepolsterte Tragetasche LCD-EMH, die die Kamera nicht nur schützt, sondern auch einen schnelle Zugriff auf den Body und mehrere Objektive gestattet. Noch härter im Nehmen ist die Tasche LCS-EJC3. Sie schützt die Ausrüstung bei jeder Expedition vor Beschädigungen.

<strong>Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit</strong>
NEX-F3KB/S von Sony mit SEL-1855 (Silber und Schwarz): 599,00 Euro
NEX-F3DB von Sony mit SEL-1855 und SEL-16F28: 699,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Juni 2012

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit Zubehör
SEL-18200LE von Sony (Objektiv): 749,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Juli 2012

NP-FW50 von Sony (InfoLITHIUM-Akku): 75,00 Euro
ECM-SST1 von Sony (Aufsteckbares Stereo-Mikrofon): 149,00 Euro
HVL-F20S von Sony (Externes Blitzgerät): 159,00 Euro
Verfügbarkeit: ab sofort

LCS-EJC3/B von Sony (Exklusive Systemtasche): 49,00 Euro
LCS-EMH von Sony (Tasche für schnellen Zugriff auf NEX): 39,00 Euro
PCK-LM10 von Sony (Robuste LCD-Schutzabdeckung): 15,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Juni 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/05/17/nex-f3-von-sony-die-kamera-mit-eingebautem-foto-assistenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>snakebyte kündigt Produkte für iPhone™, iPad™ und iPod™ an</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/05/16/snakebyte-kundigt-produkte-fur-iphone-ipad-und-ipod-an</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/05/16/snakebyte-kundigt-produkte-fur-iphone-ipad-und-ipod-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[snakebyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/SB906664_IOS_dual-charge_with_plugs-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="SB906664_IOS_dual-charge_with_plugs" title="SB906664_IOS_dual-charge_with_plugs" /></p>Im Zuge der Erweiterung des snakebyte Produktportfolios um weitere attraktive Plattformen, ist die neue Range für Apple iOS™-Produkte ab Juni erhältlich. Zum Start der neuen Produktlinie sind zunächst fünf Produkte verfügbar, welche den hohen Ansprüchen von Apple-Usern in Bezug auf Design und Qualität gerecht werden.

<span id="more-2869"></span>
Folgende Produkte sind ab Juni erhältlich:
<ul>
	<li>i:flock: Polykarbonat Schutzhülle für iPhone 4™ und iPhone 4S™, abriebfest und abwaschbar</li>
	<li>back:protect: Polykarbonat Schutzhülle für iPad™, rutschfest und abwaschbar</li>
	<li>touch:pen Dual Pen aus Kugelschreiber und Stylus für kapazitive Touchscreens, in weiß und schwarz erhältlich</li>
	<li>power:split: Ladeadapter zum gleichzeitigen Auﬂaden von  iPhone™ und iPad™ mit dem original 10W-Netzteil für iPad™</li>
	<li>dual:charge: Duales Ladegerät mit doppeltem USB-Anschluss zum gleichzeitigen Laden von iPad™ und einem iPhone™/ iPod™</li>
</ul>
<img class="alignnone size-full wp-image-2871" title="SB906626_IOS_power-split_WITH_PLUG" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/SB906626_IOS_power-split_WITH_PLUG.jpg" alt="" width="640" height="640" />

<img class="alignnone size-full wp-image-2872" title="SB906596_IOS_back-protect_CLEAR_solo" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/SB906596_IOS_back-protect_CLEAR_solo.jpg" alt="" width="640" height="640" />

<img class="alignnone size-full wp-image-2873" title="SB906602_IOS_touch-pen_WHT_OPEN" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/SB906602_IOS_touch-pen_WHT_OPEN.jpg" alt="" width="640" height="640" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/05/16/snakebyte-kundigt-produkte-fur-iphone-ipad-und-ipod-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored Video: Samsung Memory &#8211; Meet Loading Ball Larry</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/05/13/sponsored-video-samsung-memory-meet-loading-ball-larry</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/05/13/sponsored-video-samsung-memory-meet-loading-ball-larry#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Sind euch diese drei extravaganten Gestalten schonmal über den Weg gelaufen? Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt, denn auch wenn sie aussehen wie aus einem Ghostbusters-Abklatsch, vertreiben sie keine bösen Geister, sondern bringen vielmehr das Unheil über uns. Und zwar in Form von Ausfällen technischer Alltags-Gadgets wie Kameras, Laptops oder Smartphones. Battery Brutus saugt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/05/13/sponsored-video-samsung-memory-meet-loading-ball-larry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored Video: Werde Teil von Kinect: Star Wars</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/05/01/sponsored-video-werde-teil-von-kinect-star-wars</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/05/01/sponsored-video-werde-teil-von-kinect-star-wars#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/star_wars_app_2-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="star_wars_app_2" title="star_wars_app_2" /></p>Habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass Star Wars einfach nicht tot zu kriegen ist? Nachdem die Filme schon lange abgelaufen sind, lassen Computerspiele oder Spin-offs wie "The Clone Wars" die Saga weiter leben. Vieles daraus ist in unseren allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Ob Laserschwert, Droiden oder Darth Vader: Selbst Science-Fiction Verweigerer können mit diesen Begriffen etwas anfangen.

<span id="more-2846"></span>

Jetzt gibt es eine neue Smartphone App, die ganz witzig ist: Die Kinect™ Star Wars™ Social-Networking-App. Man kann sich mit einem Twitter- oder Facebook-Account anmelden und bekommt dann alle Neuigkeiten in bester Star Wars Vorspann-Laufschrift präsentiert, inklusive wuchtigem Soundtrack versteht sich, damit die Platznachbarn morgens in der Bahn auch etwas davon haben. Mittels Gestensteuerung lässt sich die Liste der ablaufenden News auch vor- und zurückbewegen.

Spätestens wenn man im Büro beim Lesen der neuesten Tweets im Kino-Style alle Blicke auf sich zieht, hat sich die Installation der App gelohnt. Ein Hingucker ist sie allemal!

Aber Vorsicht: Ob es bei zu häufigem Gebrauch der App zu ähnlichen Erlebnissen kommt, wie in diesem Video-Trailer, kann ich bis jetzt noch nicht sagen... :-)

<script type="text/javascript" src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_72497993.js"></script>

Die App könnt ihr hier runterladen: <a href="http://unr.ly/IDOwf7" target="_blank">http://unr.ly/IDOwf7</a>

<img src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/05/star_wars_app_11.jpg" alt="" title="star_wars_app_1" width="550" height="234" class="size-full wp-image-2855" />
<br /><br />
(Artikel gesponsert)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/05/01/sponsored-video-werde-teil-von-kinect-star-wars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored Video: [UNPACKED 2012] Teaser</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/23/sponsored-video-unpacked-2012-teaser</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/23/sponsored-video-unpacked-2012-teaser#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Hat euch der Wochenstart nach einem spannenden Wochenende auch wieder in die harte Realität zurück geholt? Dann ist dieser Video-Teaser vielleicht das Richtige, um euch heute Abend noch in ferne Galaxien entführen zu lassen. Unter flackernden Nordlichtern und sphärischer Musik fordert es uns auf, ein Wort-Rätsel zu lösen, indem wir auf den Banner oben oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/04/23/sponsored-video-unpacked-2012-teaser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored Video: [GALAXY Note] Introducing Premium Suite with Ice Cream Sandwich</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/17/galaxy-note-introducing-premium-suite-with-ice-cream-sandwich</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/17/galaxy-note-introducing-premium-suite-with-ice-cream-sandwich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/04/drawing2-200x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="drawing2" title="drawing2" /></p>Man mag geteilter Meinung sein, wie groß ein Smartphone-Display höchstens sein sollte, damit es noch ein "Mobil"-Telefon bleibt. Das Samsung Galaxy Note hat mit seinem 5.3 Zoll HD Super AMOLED-Touchscreen sicherlich schon ein Format erreicht, das nicht mehr in jede Hosentasche passt. Trotzdem geht von diesem Stück modernster Technik und den Möglichkeiten seines großen Bildschirmes eine gewisse Faszination aus, der auch ich mich als iPhone-Nutzer nicht entziehen kann.

<span id="more-2827"></span>

Die Besitzer des Galaxy Note jedenfalls wird es sicherlich freuen, dass Samsung für diesen Frühling ein Update auf Ice Cream Sandwich (Android 4.0) angekündigt hat. Denn damit wird der Leistungsumfang des Smartphone-Boliden nochmal ordentlich aufgebohrt. Neben erweiterten Multimedia Features wird es exklusive, für den S Pen optimierte Apps erhalten. Mit S Note lassen sich beispielsweise Notizbücher zu verschiedenen Themen mit jeweils passendem Design erstellen.

<img class="alignnone size-full wp-image-2830" title="Formulas" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/04/formulas.png" alt="" width="425" height="239" />

Mit Formula Match kann man mathematische Formeln handschriftlich eingeben und vom Programm erkennen und erklären lassen, was eine Freude für jeden Mathelehrer sein dürfte... ;-) Die Bedienung der Apps soll dabei durch ein neues Look and Feel und die allgemeine Performancesteigerung, die das Update auch mit sich bringen soll, noch intuitiver als bisher von der Hand gehen.

Die Fülle der neuen Möglichkeiten wird sehr anschaulich in diesem Video dargestellt:

<script type="text/javascript" src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_71820205.js"></script>

Da Samsung der exklusive Partner des Angry birds Space Launchs ist, bekommen Galaxy Benutzer außerdem exklusiven Zugriff auf ein Level für Angry Birds Space. Weitere Infos dazu findet ihr hier: <a href="http://unr.ly/HJJLvr" target="_blank">http://unr.ly/HJJLvr</a>

Weitere Details zum Galaxy Note und dem Ice Cream Sandwich Update findet ihr hier: <a href="http://unr.ly/IXZCv6" target="_blank">http://unr.ly/IXZCv6</a>

&nbsp;

(Artikel gesponsert)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/04/17/galaxy-note-introducing-premium-suite-with-ice-cream-sandwich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: MW600 Bluetooth Headset</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/09/test-mw600-bluetooth-headset</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/09/test-mw600-bluetooth-headset#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/04/WP_000029-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WP_000029" title="WP_000029" /></p>Ich hatte bereits im Rahmen der <a href="http://www.ichdigital.de/2011/12/19/last-minute-technik-geschenke-weihnachten-2011">Liste meiner Weihnachtsgeschenke</a> über das Sony MW600 Bluetooth Headset geschrieben. Seit Weihnachten ist es bei mir fast täglich im Einsatz. Bei unserem befreundeten Blog themetro.de wurde jetzt ein ausführlicher Testbericht über das MW600 veröffentlicht. Hier ein kleiner Auszug:

"Das Material des Headsets ist sehr wertig. Das Display ist klar und man erkennt alles darauf sehr gut. Ganz egal ob jemand anruft oder man Musik hört. Das Gehäuse ist aus Plastik und es knarzt nichts. Das Gerät besitzt fünf Tasten, welche aus verschiedenen Materialien bestehen. Als erstens gibt es einen touchempfindlichen Bereich zum regulieren der Lautstärke. Zwar eine gute Idee, allerdings nicht wirklich sinnvoll, der Bereich ist zu empfindlich und es passiert des öfteren das man diesen Bereich berüht und man die Musik ganz Leise oder Laut hört. Bei dem nächsten Tastenelement handelt es sich um die Tasten zum Starten bzw. Stoppen eines Titels. Neben dieser etwas größeren Taste gibt es links bzw. rechts eine kleinere zum vor- bzw. zurückschalten eines Titels."

Den ganzen Artikel inklusive Fotogalerie findet ihr unter: <a href="http://themetro.de/test-mw600-bluetooth-headset/" target="_blank">http://themetro.de/test-mw600-bluetooth-headset/</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/04/09/test-mw600-bluetooth-headset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored Video: Volvo V60 Plug-In Hybrid: Unboxing Episode 1</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/04/sponsored-video-volvo-v60-plug-in-hybrid-unboxing-episode-1</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/04/sponsored-video-volvo-v60-plug-in-hybrid-unboxing-episode-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-In Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[V60]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren verstehen wir unter dem Begriff &#8220;Unboxing&#8221; Internet-Videos, die das Öffnen und Testen eines neuen, meist elektronischen Produktes zum Inhalt haben. Oft sind diese Filme von Privatpersonen erstellt. Es gibt sogar einige Blogs, die sich ausschließlich dem Thema Unboxing widmen. Hin und wieder schaue ich mir solche Videos auch gerne an, wenn es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/04/04/sponsored-video-volvo-v60-plug-in-hybrid-unboxing-episode-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Cool Bananas SmartShell für iPad3 mit Smart Cover</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/02/test-cool-bananas-smartshell-fur-ipad3-mit-smart-cover</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/02/test-cool-bananas-smartshell-fur-ipad3-mit-smart-cover#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple-Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Bananas]]></category>
		<category><![CDATA[Hülle]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cover]]></category>
		<category><![CDATA[SmartShell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9859-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_9859" title="IMG_9859" /></p>Das neue iPad ist da und wir haben unsere Freude daran. Damit das auch so bleibt, schadet eine Schutzhülle für den Transport nicht. Da ich mit der SmartShell von Cool Bananas für das iPad 2 sehr zufrieden war, habe ich abgewartet, bis der Nachfolger erhältlich ist und ihn heute ausprobiert.

<span id="more-2808"></span>

Die neue SmartShell kostet ca. 20 €, ist in transparent und schwarz erhältlich. Ich habe mich für die transparente Variante entschieden. Außerdem ist die neue Version kompatibel zu Apples Smartcover, was sich in einer seitlichen, großen Randaussparung bemerkbar macht, die Platz für die Halterung des Smart Covers lässt. Hierbei war fraglich, ob die Shell durch diese Aussparung weiterhin fest am Gerät sitzt und ob das Smart Cover weiterhin wie gewohnt zu verwenden ist.

Die Oberfläche der Cool Bananas SmartShell ist im Vergleich zum Vorgänger rauer und dadurch noch etwas griffiger geworden, was mir persönlich gut gefällt. Es verleiht eine gute Griffigkeit und liegt angenehm in den Händen. Außer der angesprochenen Aussparung am Rand für das Smart Cover, sind natürlich für alle anderen Schnittstellen und Schaltflächen großzügige Öffnungen vorhanden, die deren Nutzung nicht einschränken. Lediglich sehr dicke Kopfhörerstecker könnten Probleme machen.

[nggallery id=40]

Das iPad lässt sich durch die breite Smart Cover-Aussparung sehr viel leichter in die SmartShell einfügen, als noch beim Rundumverschluss des Vorgängers. Einfach seitlich einschieben, die Ecken etwas zurechtdrücken, das wars. Die Shell sitzt trotzt der großen Randöffnung sehr fest am iPad.

Das Smart Cover lässt sich problemlos am iPad anbringen. Durch den Rand der SmartShell, der etwas über die Oberfläche des iPads ragt, liegt das Smart Cover nicht mehr so dicht auf dem Display auf wie ohne Shell. Das wirkt sich bei mir bisher aber nicht negativ auf die Smart Cover-Funktionalität aus. Es schnappt weiterhin magnetisch zu und die weckt das iPad aus dem Ruhezustand auf, wenn man es anhebt. Die Ständerfunktionen waren im Test auch weiterhin nutzbar.
<h2>Fazit</h2>
Für mich funktioniert die Kombination aus Cool Bananas SmartShell für das neue iPad und Smart Cover sehr gut. Das iPad ist von beiden Seiten geschützt, liegt gut in der Hand und die Möglichkeiten des Smart Covers sind weiterhin nutzbar. Beide Teile lassen sich schnell an- und abnehmen, was praktisch ist, wenn ich das iPad zu Hause auch mal in seiner Urform benutzen möchte.

[asa]B007IH3L1S[/asa]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2012/04/02/test-cool-bananas-smartshell-fur-ipad3-mit-smart-cover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf „Must Have“ Gadgets für das iPad</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2012/04/02/funf-must-have-gadgets-fur-das-ipad</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2012/04/02/funf-must-have-gadgets-fur-das-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ShortNews]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[drahtlos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

