<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ichdigital.de - Mein Leben in der digitalen Welt &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.ichdigital.de/category/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichdigital.de</link>
	<description>(Technik-Blog)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Test: Belkin Cushdesk &#8211; Laptopuntersatz für zu Hause</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2010/05/23/test-belkin-cushdesk-laptopuntersatz-fuer-zu-hause</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2010/05/23/test-belkin-cushdesk-laptopuntersatz-fuer-zu-hause#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[belkin]]></category>
		<category><![CDATA[bett]]></category>
		<category><![CDATA[couch]]></category>
		<category><![CDATA[cushdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[schoß]]></category>
		<category><![CDATA[sofa]]></category>
		<category><![CDATA[untersatz]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[


Laptops werden heutzutage oft als Desktop-Ersatz genutzt und sind die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden im Einsatz. Viele Geräte werden nach langem Gebrauch leider ziemlich warm, meistens an der Unterseite, gerade da wo man sie gerne auf dem Schoß abstellen möchte. Wenn man im Bett oder auf dem Sofa mit dem Laptop arbeitet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2010/05/23/test-belkin-cushdesk-laptopuntersatz-fuer-zu-hause/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Razer Orochi &#8211; Bluetooth Lasermouse für Gamer</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/11/11/test-razer-orochi-bluetooth-lasermouse-fur-gamer</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/11/11/test-razer-orochi-bluetooth-lasermouse-fur-gamer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth maus]]></category>
		<category><![CDATA[lasermouse]]></category>
		<category><![CDATA[maus für notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[orochi]]></category>
		<category><![CDATA[razer]]></category>
		<category><![CDATA[razer orochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[

 Der Kauf einer Maus f&#252;r den Computer gestaltete sich vor 10 Jahren f&#252;r mich sehreinfach: Mit oder ohne Kabel? Grau oder Grauweiss? Mit oder ohne Mausrad? Im Vergleich zur gigantischen Auswahl heute, war die Kaufentscheidung eine Frage von wenigen Sekunden. Heute hingegen ben&#246;tigt man vermutlich mindestens genau so lange um &#252;berhaupt herauszufinden, wie viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2009/11/11/test-razer-orochi-bluetooth-lasermouse-fur-gamer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Belkin Dual USB Charger für iPhone und iPod</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/09/12/test-belkin-dual-usb-charger-fur-iphone-und-ipod</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/09/12/test-belkin-dual-usb-charger-fur-iphone-und-ipod#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Aufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[

Bisher lade ich mein iPhone nur über das mitgelieferte Kabel und den Apple Netzadapter auf. Klar dass ich noch weitere Auflademöglichkeiten brauche, um das Gerät an verschiedenen Orten an die Dose hängen zu können, z. B. im Büro und dabei nicht immer das eine Kabel mitschleppen will. Also hab ich mich auf die Suche nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2009/09/12/test-belkin-dual-usb-charger-fur-iphone-und-ipod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Pacsafe Carrysafe 100 &#8211; Mit Draht verstärker Kameragurt</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/06/19/test-pacsafe-carrysafe-100-mit-draht-verstarker-kameragurt</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/06/19/test-pacsafe-carrysafe-100-mit-draht-verstarker-kameragurt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP3-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[carry safe]]></category>
		<category><![CDATA[carrysafe]]></category>
		<category><![CDATA[diebstahl dslr]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kameragurt]]></category>
		<category><![CDATA[pac safe]]></category>
		<category><![CDATA[pacsafe]]></category>
		<category><![CDATA[pacsafe 100]]></category>
		<category><![CDATA[pacsafe100]]></category>
		<category><![CDATA[sicherer kameragurt]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[tragegurt]]></category>
		<category><![CDATA[trageriehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[

Jeder, der eine Digitale Spiegelreflexkamera, kurz auch DSLR genannt, sein eigen nennt, hat sich schon einmal in der ein oder anderen Situation gedanken um seine Kamera gemacht. Es soll gerade in Ländern südlich der Alpen nicht selten vorkommen, dass Kameragurte einfach durchgeschnitten werden und die Kamera dann bevor sie auf den Boden fallen kann auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2009/06/19/test-pacsafe-carrysafe-100-mit-draht-verstarker-kameragurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sanyo Xacti CG10 720p HD Camcorder</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/06/13/test-sanyo-xacti-cg10-720p-hd-camcorder</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/06/13/test-sanyo-xacti-cg10-720p-hd-camcorder#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[cg 10]]></category>
		<category><![CDATA[cg10]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[highdefinition]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[xacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[

Hallo ihr da draußen, es gibt wieder etwas Neues zu berichten. Ich habe mir einen HD Camcorder zugelegt, Xacti CG10 von Sanyo. Ob und wie dieser Camcorder mir gefällt, werde ich im folgenden bebilderten und mit Videos versehenen Testbericht verraten.

TESTFOTOS UND TESTVIDEOS FOLGEN IN DER KOMMENDEN WOCHE!

Links zu Testvideos bzw Fotos sind nun auf uploaded.to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2009/06/13/test-sanyo-xacti-cg10-720p-hd-camcorder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: AltusLumen Pad-L LED Taschenleuchte</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/03/04/test-altuslumen-pad-l-led-taschenleuchte</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/03/04/test-altuslumen-pad-l-led-taschenleuchte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Altus Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[AltusLumen]]></category>
		<category><![CDATA[Camping Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[

Bereits im Mai 2008  durfte sich Timo eine Taschenleuchte von AltusLumen, das Tri-L, näher ansehen. Vor wenigen Wochen meldete sich AltusLumen erneut bei uns und stellte die deutlich günstigere Taschenleuchte Pad-L (39$ < 99$) zur Verfügung. Das junge, aus Tampa (Florida) stammende US-Unternehmen vertreibt hauptsächlich tragbare LED-Leuchten, welche durch den Online-Shop direkt über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2009/03/04/test-altuslumen-pad-l-led-taschenleuchte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Humax iCord HD mit 160 GB Festplatte</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2008/12/17/test-humax-icord-hd-mit-160-gb-festplatte</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2008/12/17/test-humax-icord-hd-mit-160-gb-festplatte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Sat-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[humax]]></category>
		<category><![CDATA[icord]]></category>
		<category><![CDATA[PVR]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Videorecorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[

Seit einigen Tagen steht eine Sat-Schüssel auf dem Haus und der Kabelanschluss ist gekündigt. Mein 46 Zoll Panasonic TH-46PZ85E wartet schon lange auf HD-Signale außer von meiner PS3 und deswegen muss also ein HDTV Sat Receiver her. Warum nicht gleich einer mit Aufnahmefunktion, damit ich die wenigen deutschen HD-Inhalte auch mal aufnehmen kann. Der Humax [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2008/12/17/test-humax-icord-hd-mit-160-gb-festplatte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Fujicolor Foto-Buch</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2008/10/26/test-fujicolor-foto-buch</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2008/10/26/test-fujicolor-foto-buch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[

Erneut habe ich einen Fotobuch-Service getestet. Dieses Mal habe ich mir das Fotobuch von FUJIdirekt ausgesucht.
An erster Stelle steht der Download der Bestell-Software. Diese umfasst 25 MB, was für den digitalen Fotografen von heute kein Hindernis mehr sein sollte. Eine Offline-Applikation macht für mich beim Zusammenstellen eines Fotobuches durchaus Sinn, da man unabhängig von ablaufenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2008/10/26/test-fujicolor-foto-buch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: CnMemory PocketStore 2,5&#8243; 320 GB externe Festplatte</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2008/10/18/test-cnmemory-pocketstore-25-320-gb-externe-festplatte</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2008/10/18/test-cnmemory-pocketstore-25-320-gb-externe-festplatte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[320]]></category>
		<category><![CDATA[320GB]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Cn Memory]]></category>
		<category><![CDATA[CnMemory]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[PocketStore]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[

Erst vor wenigen Wochen durfte ich mir bereits die ichdigital von Western Digital zur Verfügung gestellte, externe WD My Passport Elite 2,5&#8243; mit 320 GB Kapazität, genauer ansehen. Von diesen sehr positiven Eindrücken verleitet, habe ich mir nun selbst eine externe Festplatte gekauft. Es handelt sich jedoch hierbei um einen besonders günstigen Vertreter der 320 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2008/10/18/test-cnmemory-pocketstore-25-320-gb-externe-festplatte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: TDK EP-200 &amp; SP-200</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2008/08/20/test-tdk-ep-200-sp-200</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2008/08/20/test-tdk-ep-200-sp-200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ep-200]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[sp-200]]></category>
		<category><![CDATA[tdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[


Da wir mittlerweile schon öfter Kopfhörer der unteren Mittelklasse getestet haben, knöpften wir uns jetzt auch einmal die absolute Einstiegsklasse vor. Was wir dabei hören dürften, berichten wir kurz und knapp in diesem Test.

&#160;
&#160;
EP-200 Spezifikationen:

Frequenzbereich: 20Hz &#8211; 10KHz
Impendance: 16 Ohm
Rauschabstand: 88dB
9mm Treiber
Kabellänge: 1,2m

&#160;
Hörbericht:
Die EP-200 inEar Kopfhörer bieten stark unterdurchschnittlichen Sound und haben Probleme bei Passagen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2008/08/20/test-tdk-ep-200-sp-200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
