<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ichdigital.de - Mein Leben in der digitalen Welt &#187; Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://www.ichdigital.de/category/erfahrungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichdigital.de</link>
	<description>(Technik-Blog)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Beim Online-Einkauf sparen mit meingutscheincode.de</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/08/14/beim-online-einkauf-sparen-mit-meingutscheincode-de</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/08/14/beim-online-einkauf-sparen-mit-meingutscheincode-de#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2011/08/meingutscheincode_de-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="meingutscheincode_de" title="meingutscheincode_de" /></p>Bei meiner heutigen Shopping-Tour durchs Internet zwecks neuer Maus, bin ich auf die Seite www.meingutscheincode.de gestoßen. Hier werden aktuelle Gutscheine von vielen verschiedenen Internet-Shops aus den unterschiedlichsten Branchen aufgelistet. Meine Suche nach einer Maus brachte mich über den Suchbegriff "Logitech" auch tatsächlich zu drei verschiedenen Gutscheinen: 15% auf In-Ear-Kopfhörer, 15% auf Gaming-Produkte und 20% für den Eintausch eines alten Produkts von Logitech.

<span id="more-2460"></span>Hier alle Logitech Gutscheine im Überblick: <a href="http://www.meingutscheincode.de/logitech" target="_blank">http://www.meingutscheincode.de/logitech
</a>
Da unter den Gaming-Produkten auch einige Mäuse zu finden sind, habe ich mich für einen Versuch mit dem Gutschein für Gaming-Produkte entschieden. Ein Klick auf den Gutscheinlink führt mich weiter auf die Zielseite, während im oberen Bereich des Browserfensters ein Frame von meingutscheincode.de geöffnet bleibt, der die Gutscheindaten weiterhin anzeigt. Das finde ich praktisch, da ich zum Nachsehen der Details die aktuelle Seite nicht mehr verlassen muss. Hier sehe ich so, dass es für diesen Gutschein keinen Mindestbestellwert gibt und er bis 17. August 2011 gültig ist.

Leider muss ich auf der Logitech-Seite selbst die Kategorie Gaming aus dem Produkte-Menü öffnen und werde nicht automatisch in den Gültigkeitsbereich des Gutscheins geleitet. Im Gaming Bereich werden in der Unterkategorie Mäuse und Tastaturen die beliebtesten Produkte aufgeführt, darunter die Optical Gaming Mouse G400, die in ihrem schlichten Design nicht nach einer typischen Zockermaus aussieht. Ein paar Klicks weiter liegt sie in meinem Warenkorb zu einem offiziellen Preis von 44,99 €. Nachdem ich den Gutscheincode eingetragen und bestätigt habe, reduziert sich der Preis auf 38,24 €. Es funktioniert.

Ich denke, ich werde die Startseite von meingutscheincode.de weiterhin im Blick behalten, besonders bevor ich einen Online-Kauf tätige. Ein paar Euros spart man ja immer gerne. Die aktuellen Zalando-Gutscheine sind für mich z. B. auch interessant, da ich auf der Suche nach neuen Laufschuhen bin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/08/14/beim-online-einkauf-sparen-mit-meingutscheincode-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein leiser Lüfter für meinen HTPC: Der be quiet! SilentWings USC 80mm</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/07/25/ein-leiser-lufter-fur-meinen-htpc-der-be-quiet-silentwings-usc-80mm</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/07/25/ein-leiser-lufter-fur-meinen-htpc-der-be-quiet-silentwings-usc-80mm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet!]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[SilentWings]]></category>
		<category><![CDATA[USC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_9253-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_9253" title="IMG_9253" /></p>Mein HTPC ist <a href="http://www.ichdigital.de/2011/07/06/mein-htpc-projekt-teil-2-umsetzung">wie berichtet</a> fertig und schon seit einigen Wochen im Einsatz. Eines hat mich bisher aber noch gestört: Der vorinstallierte Lüfter des Antec ISK 300-150 Gehäuses war zwar nicht zu laut, verursachte aber zu Zeiten ein ziemlich störendes Vibrationsgeräusch, ähnlich einer laut knatternden, alten Festplatte. Da ich extra eine SSD eingebaut habe, um solche Urzeit-Geräusche zu vermeiden, musste ein neuer Lüfter her. Dafür habe ich mir den SilentWings USC von be quiet! in 80x80x25mm Größe ausgesucht.

<span id="more-2447"></span>
Es war ein Spontankauf, ich ließ mich von den vielen positiven Bewertungen bei Amazon überzeugen, die dem Lüfter alle ein sehr geringes Laufgeräusch attestierten. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Kabel und Adapter, um ihn auch in älteren Computern bzw. Gehäusen noch zum Laufen zu bringen. Für mich sehr praktisch war der Stromadapter, da auf meinem Mainboard direkt kein Lüfteranschluss mehr war.

Was mir am SilentWings USC besonders gut gefällt, sind die gummierten Halterungen, mit denen der Lüfter im Gehäuse befestigt wird. Das wirkt bestens gegen Vibrationen im Gehäuse. Zudem wird nichts geschraubt, sondern die mitgelieferten Steckverbindungen für die Befestigung genutzt. Das hat bei mir gut geklappt.

Ein kleines Problem war für mich, dass der SilentWings etwas dicker ist, als der vorher eingebaute. Im Antec ISK 300-150 Gehäuse gibt es seitlich einen Metallkäfig für die Lüfter, der keinen Spielraum über die Bauhöhe von 25mm lässt. Ich musste schon etwas schieben und drücken, bis der be quiet! Lüfter gut saß und sich die Lüfterblätter frei drehten.

Das Ergebnis ist sehr positiv. Der SilentWings USC läuft sehr ruhig und erzeugt dennoch einen guten Luftstrom, um die erzeugte Wärme der CPU-Grafik-Einheit des AMD Zacate-Prozessors ausreichend abzuleiten. Bisher gab es nach mehreren Stunden Einsatz keine störenden Geräusche zu beobachten. Mein HTPC ist jetzt leiser als zuvor, genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Daher kann ich den SilentWings USC von be quiet! uneingeschränkt empfehlen.

[asa]B002FBD6FS[/asa]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/07/25/ein-leiser-lufter-fur-meinen-htpc-der-be-quiet-silentwings-usc-80mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein HTPC Projekt Teil 2: Umsetzung</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/07/06/mein-htpc-projekt-teil-2-umsetzung</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/07/06/mein-htpc-projekt-teil-2-umsetzung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[E35M1-I DELUXE]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2011/07/IMG_9146-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_9146" title="IMG_9146" /></p>Es ist schon eine Weile her, da habe ich mir Gedanken um meinen optimalen Medienstreamer gemacht und diese im Artikel "<a href="http://www.ichdigital.de/2011/03/20/mein-htpc-projekt-teil-1-planung">Mein HTPC Projekt Teil 1: Planung</a>" zusammengefasst. Als Entschluss hatte ich gefasst, mir einen individuellen HTPC aufzubauen und als Software XBMC einzusetzen.

Nachdem das Mainboard meiner Wahl endlich verfügbar war, hatte ich alle Komponenten bestellt und möchte hier den Zusammenbau des Rechners beschreiben.<span id="more-2363"></span>
Weshalb ich mich für die beschriebenen Komponenten entschieden habe, könnt ihr im ersten Teil gerne nochmal nachlesen.

Als Mainboard kommt das E35M1-I DELUXE von ASUS im Formfaktor Mini ITX zum Einsatz. Ein passendes Gehäuse dafür ist das Antec ISK 300-150 mit 150 Watt Netzteil. Für mich ist es kompakt genug, um es auch mal transportieren zu können und bietet dabei Platz für ein DVD- bzw. Bluray-Laufwerk und zwei interne 2,5" Datenträger. An der Vorderseite bietet es zwei USB- und einen eSATA-Anschluss sowie Audio Ein- und Ausgang im Klinkensteckerformat. Das Netzteil befindet sich intern, ein Stromkabel, Schrauben und Gumminfüße für die Unterseite sind im Lieferumfang. Seitlich befinden sich zwei voreingebaute Lüfter. Einer in Höhe des internen Netzteiles, einer weiter hinten, der für die Luftabfuhr über dem Mainboard sorgen soll. Die Lüfter sind eigentlich relativ leise, allerdings fällt der hintere am Mainboard immer mal wieder durch ein unangenehmes Vibrationsgeräusch auf. Am Netzteil befinden sich fest angebracht alle notwendigen Stromkabel, die zum Betrieb des Mainboards notwendig sind.

Der Einbau des Mainboards gestaltete sich problemlos. Nachdem der Laufwerksschlitten entfernt war, ließ es sich schräg an seinen Platz einsetzen, vorher natürlich die Slotblende für die Rückseite nicht vergessen (passiert mir immer). Mit vier mitgelieferten Schrauben lässt sich das Board auf den Abstandhaltern fixieren.

[nggallery id=28]

Da die Grafikeinheit ja bereits integriert ist, müssen lediglich der Arbeitsspeicher noch eingebaut und die Wechseldatenträger angeschlossen werden. Meine erste Wahl war RAM von Team Elite. In Kombination mit dem ASUS E35M1-I DELUXE kann ich diesen leider nicht empfehlen. Das System startet erst nach Betätigung der RAM-Sync Taste und es kam auch im späteren Betrieb immer wieder zu Aussetzern. Man sollte nur RAM kaufen, der im Handbuch des E35M1-I DELUXE explizit empfohlen wird. Ich habe mich schließlich für 2GB Kingston ValueRAM entschieden, der läuft ohne Probleme (mittlerweile auf 4 aufgerüstet).

Als Bootlaufwerk kommt bei mir eine Crucial 64GB SSD zum Einsatz. Diese garantiert mir eine schnellstmöglich Startzeit des Systems. Zum Anschluss liegen dem Mainboard SATA Kabel bei.

Für die erste Inbetriebnahme habe ich das Gehäuse noch offen gelassen und die SSD noch nicht auf dem Laufwerksschlitten fixiert, da ich sonst für nachträgliche Arbeiten schlecht an das Mainboard gekommen wäre.

Mein erster Systemtest sollte mit der Linux Distribution Ubuntu 11.04 laufen. Die Installation habe ich von einem angeschlossenem USB-DVD-Laufwerk vorgenommen. Über das übersichtlich gestaltete BIOS kann man die Bootreihenfolge sehr einfach per Drag'n'Drop ändern oder sogar per Mausklick vom angezeigten Medium starten. Vorab sollte man darauf achten, dass man sich ein AMD-Image von Ubuntu besorgt. Wenn man sich das Image über die Ubuntu Seite herunterlädt wird automatisch die Prozessorarchitektur vorgeschlagen, je nach System mit dem man auf die Seite zugreift. Da ich es über mein Macbook geladen hatte, bekam ich erstmal ein Intel-Image und brauchte ein paar Installations-Anläufe bis ich die Problematik erkannt hatte.

Ubuntu erkannte alle Hardware-Komponenten ohne Probleme. Die XBMC Installation funktionierte nach einigem Stöbern z. B. auf <a href="http://www.n00bsonubuntu.net/content/install-xbmc-on-ubuntu-11-04-natty-narwhal/" target="_blank">www.n00bsonubuntu.net</a>
Als Grafiktreiber habe ich noch den offiziellen <a href="http://support.amd.com/de/gpudownload/linux/Pages/radeon_linux.aspx?type=2.4.1&amp;product=2.4.1.3.42&amp;lang=English" target="_blank">Linux-Treiber von AMD</a> installiert.

Leider musste ich feststellen, dass trotz in XBMC aktivierter Hardwarebeschleunigung Full-HD Inhalte nicht immer flüssig liefen. Z.B. bei Szenen in Animationsfilmen mit sehr viel Bewegungen kam es immer wieder zu leichten Verzögerungen.

Da ich hierfür keinen Ansatz für Verbesserungen gefunden habe, der mit einem überschaubaren Arbeitsaufwand zu erledigen wäre (wollte mich nicht in die Tiefen der Linux Grafiktreiber einlesen), entschloss ich mich zu einem Testlauf unter Windows 7 (32 Bit).

Wie erhofft, scheint die Treiberunterstützung für die Grafikkarte auf dem Microsoft System besser zu sein. Nachdem ich alle Treiber von der mitgelieferten CD installiert hatte, liefen alle Videoinhalte inkl. Full-HD mit eingeschalteter Hardware-Beschleunigung in XBMC ruckelfrei. Zusätzlich hatte ich den Eindruck, dass unter Windows sehr viel mehr Addons für XBMC zur Auswahl stehen. Daher habe ich mich entschlossen, meinen HTPC zunächst auf Windows-Basis zu betreiben.

Mittlerweile steht das Gehäuse fertig zusammengebaut neben dem Fernseher und wird als primäres System zum Abspielen von Videos eingesetzt. Eingeschaltet wird es noch altmodisch über den Power-Knopf am Gehäuse, hierfür muss ich mir noch eine Wake-on-Lan Methode aussuchen. Die Bootzeit liegt bei ca. 30 Sekunden und ist bisher keinem negativ aufgefallen. Meine Filme liegen zurzeit auf einer externen USB-Platte, die Serien auf einer Qnap-Netzwerkplatte.
Für die Fernsteuerung vom Sofa habe ich mich für die Funktastatur Enermax Aurora Micro Wireless entschieden. Damit lässt sich das gesamte System sehr gut bedienen, was notwendig ist, will man auch Windows-Funktionen nutzen oder mal den Browser starten.

Ohne jetzt im Detail auf meine XBMC-Konfiguration einzugehen, möchte ich hier erst mal als Fazit festhalten, dass ich mit meinem HTPC-System sehr zufrieden bin. XBMC ist eine tolle, erweiterbare Oberfläche. Ich nutze z. B. gerne die iPad App <a href="http://www.xbmc-commander.com/" target="_blank">XBMC Commander</a>, die eine tolle Ansicht eines Film-Regals bietet, über die man sämtliche Inhalte abrufen und steuern kann. Ein toller Effekt bei Video-Abenden.

Offene Punkte sind für mich noch, eine einfache Fernbedienung für die Videosteuerung zu finden und evtl. die vorinstallierten Gehäuselüfter durch leisere zu ersetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/07/06/mein-htpc-projekt-teil-2-umsetzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra Wave Corded &#8211; Headset für alle Fälle</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/04/20/jabra-wave-corded-headset-fur-alle-falle</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/04/20/jabra-wave-corded-headset-fur-alle-falle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9091-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_9091" title="IMG_9091" /></p><p>Auf der Suche nach einem Headset, das ich für alle Fälle im Auto deponieren kann, bin ich zum Headset von Jabra gekommen. Um es immer einsatzbereit zu haben, habe ich mich für die kabelgebundene Variante entschieden. Ich möchte nicht im Auto erst feststellen, dass der Akku der Bluetooth Version leer ist.</p>

<p><span id="more-2334"></span>Die Kabel Version ist sofort einsatzbereit: Einfach in mein iPhone 4 stöpseln und los geht's. Der Ohrbügel ist sehr variabel und aus weichem Gummi, so dass er sich sehr gut an mein Ohr anpasst. Es befinden sich drei Adapter für den In-ear Aufsatz im Lieferumfang, wodurch für jede Ohrform etwas Passendes dabei sein sollte. Weiterhin findet man im Lieferumfang zwei Audio Klinkensteckeradpapter und einen Schaumstoffüberzug für das Mikrofon, der beim Einsatz im Freien, das Rauschen reduziert.</p>

<p>[nggallery id=26]</p>

<p>Die Sprachqualität ist gut, meine Gesprächspartner haben sich bisher nicht beschwert und ich konnte sie meinerseits auch immer gut hören. Am Kabel befindet sich ein Schalter, mit dem ich ein Gespräch beenden oder durch längeres Halten die Sprachsteuerung des iPhones aktivieren kann, was gerade im Auto sehr praktisch ist.</p>

<p>Für den aktuellen Preis von knapp 20 Euro bin ich mit der Leistung des Jabra Wave Corded sehr zufrieden. Es ist da wenn ich es brauche und erfüllt seine Aufgaben in guter Weise.</p>

<p>[asa]B004LT10D2[/asa]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/04/20/jabra-wave-corded-headset-fur-alle-falle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein HTPC Projekt Teil 1: Planung</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/03/20/mein-htpc-projekt-teil-1-planung</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/03/20/mein-htpc-projekt-teil-1-planung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>
		<category><![CDATA[Zacate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Ausgangssituation Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem optimalen Medienstreamer. Mein Fokus liegt dabei auf der Video-Wiedergabe auf meinem HD-TV. Um Musik zu hören möchte ich nicht meinen TV einschalten müssen, der Audio-Aspekt bleibt hierbei also außen vor. Meine Medienlandschaft sieht momentan so aus: Die Playstation 3 wird von Sony in Sachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/03/20/mein-htpc-projekt-teil-1-planung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Sache: Braid am MacBook Pro mit PS3-Controller</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2011/02/10/braid-am-macbook-pro-mit-ps3-controller</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2011/02/10/braid-am-macbook-pro-mit-ps3-controller#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[braid]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2011/02/IMG_8865_resize-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_8865_resize" title="IMG_8865_resize" /></p><p>Vor einigen Tagen habe ich mir das Indie-Game "Braid" im Mac App Store gekauft. Das Jump'n'run-Knobel-Spiel hat mich vom ersten Moment an gefesselt. Es ist in jeglicher Hinsicht ein sehr kreatives Spiel: die Grafik ist malerisch schön, der Soundtrack elektronisch elektrisierend, die Spielmechanik mit ihren Timeshifts interessant, gefüllt mit knackigen Rätseln und begleitet von einer prosaisch erzählten Geschichte. Also eben genau mein Ding!</p>

<p>Anfangs hab ich es einfach mit der Tastatur gespielt, das geht sehr gut. Dann kam ich auf die Idee, es mal mit nem PS3-Controller zu versuchen und siehe da: das geht am Mac ganz einfach!</p>

<p><span id="more-2131"></span>Unter Snow Leopard bedarf es keiner weiteren Treiber oder Extra-Tools. Einfach Bluetooth einschalten und den Dualshock per USB-Kabel ein Mal mit dem Mac verbinden. Schon taucht der Controller in der Geräteliste auf. Dann kann man das Kabel entfernen, der Controller ist verbunden. Im verbundenen Status blinken die LEDs dauerhaft und es wird keine Nummer zugewiesen wie wenn er mit der PS3 connected ist.</p>

<p>[nggallery id=18]</p>

<p>Beim Start von Braid dann auf die Checkbox "Gamepad" klicken und die Tasten je nach Geschmack konfigurieren. Im Spiel funktionieren alle Tasten außer dem Analog-Stick.</p>

<p>Übrigens gibt es bei Apple ein Tool zum Konfigurieren von Gamepads auch anderer Fabrikate zum Download. Es nennt sich <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/games/utilities/gamepadcompanion.html" target="_blank">GamePad Companion 2.4</a>.</p>

<p>So, und nun schön zurück lehnen und die nächsten Puzzleteile in Braid sammeln... ;-)</p>

<p>Braid gibt es für Windows PC, Xbox Live Arcade und Mac OS. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch mal auf der offiziellen Webseite an, es lohnt sich: <a href="http://braid-game.com/" target="_blank">http://braid-game.com/</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2011/02/10/braid-am-macbook-pro-mit-ps3-controller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro ist angekommen &#8211; Mein erster Eindruck</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2010/05/20/macbook-pro-ist-angekommen-mein-erster-eindruck</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2010/05/20/macbook-pro-ist-angekommen-mein-erster-eindruck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple-Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[15 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es da, mein MacBook Pro. Ich blicke zurück auf zwei Tage voller Eindrücke, die dieses Stück Technik bei mir hinterlassen hat und die ich hier kurz mit ein paar Fotos hinterlassen möchte. Ich habe hohe Anforderungen an das MacBook. Es soll mein Computer für alle Lebenslagen werden. Nach zwei Tagen des intensiven Gebrauchs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdigital.de/2010/05/20/macbook-pro-ist-angekommen-mein-erster-eindruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: AltusLumen Pad-L LED Taschenleuchte</title>
		<link>http://www.ichdigital.de/2009/03/04/test-altuslumen-pad-l-led-taschenleuchte</link>
		<comments>http://www.ichdigital.de/2009/03/04/test-altuslumen-pad-l-led-taschenleuchte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Altus Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[AltusLumen]]></category>
		<category><![CDATA[Camping Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdigital.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="150" src="http://www.ichdigital.de/wp-content/uploads/2009/03/altuslumen16-200x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="altuslumen16" title="altuslumen16" /></p><p>Bereits im Mai 2008  durfte sich Timo die<a href="http://www.ichdigital.de/2008/05/18/test-altuslumen-led-taschenlampe"> Taschenleuchte Tri-L von AltusLumen</a> näher angesehen. Vor wenigen Wochen meldete sich <a href="http://www.altuslumen.com/">AltusLumen</a> erneut bei uns und stellte die deutlich günstigere Taschenleuchte Pad-L (39$ &lt; 99$) zur Verfügung. Das junge, aus Tampa (Florida) stammende US-Unternehmen vertreibt hauptsächlich tragbare LED-Leuchten, welche durch den <a href="http://store.altuslumen.com/">Online-Shop</a> direkt über den Hersteller zu beziehen sind.</p>

<p><span id="more-763"></span></p>

<p>Den deutlich günstigeren Preis des Pad-L sieht man der Leuchte auch direkt an: Der Standmechanismus ist bei weitem nicht so flexibel wie der der Tri-L, der integrierte Akku fehlt (dafür aber 4x Micro / AAA ), kein USB-Lade-Port, es gibt keine Spotleuchte und aus Magnesium bestehen nur noch die beiden Schalenelemente. Was sich vielleicht jetzt äußerst negativ anhört, relativiert angesichts des Preisvorteils von 60$ für das Pad-L.</p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong>Im Lieferumfang</strong> enthalten ist neben der gegen Spritzwasser geschützten Leuchte selbst, eine Anleitung (nur auf englisch), ein Kabelmanager bzw. Schatulle und eine Tragetasche für das AltusLumen Pad-L. Positiv anzumerken ist, dass die Tragetasche einen wirklich guten Eindruck macht und im Gegensatz zu manch einer mitgelieferten Tasche anderer Hersteller, auch speziell für das Produkt angepasst worden ist.</p>

<p>[nggallery id=14]</p>

<p><strong>Die Stromversorgung </strong>erfolgt über vier Micro-Zellen ( AAA ) und ist somit zu jeder Zeit wechselbar. Die Batterien verstecken sich leider unter einer nur über eine Schraube zugänglichen Klappe, was bedeutet, dass für den Wechsel ein passendes Utensil zum Öffnen vorhanden sein muss. Bei der Wahl der Batterien sollte man beachten, dass gerade Akkus zur Selbstentladung neigen. Besonders zu empfehlen sind für solche Einsatzzwecke Sanyo Eneleoop Akkus.</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>Das Aufstellen</strong> gestaltet sich im Gegensatz zum Tri-L deutlich schwieriger. Die Scharniere, die die Frontklappe hält, kann entgegen der Abbildungen auf der Herstellerseite und in der Anleitung das Gewicht des restlichen Gehäuses nicht halten und klappt einfach nach vorne oder nach hinten. Damit ist die Aufstellung der Leuchte nur durch das Verdrehen der um 180° drehbaren Frontklappe und der lediglich auf einer Stufe fixierbaren Spange möglich. Somit sind dem Pad-L bei der Aufstellung klare Grenzen gesetzt.</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>Die Leuchtkraft</strong> kann wie schon erwähnt in vier Stufen eingestellt werden, während die hellste Stufe z.B. für das Lesen im Dunkeln, dem Arbeiten in PC-Gehäusen etc. pp. mehr als genügend Licht bietet, reicht diese draußen im Dunkeln mehr zur Orientierung als zum Arbeiten. Man darf also keine Wunder erwarten, wer hier eine Taschenlampe mit besonders hellem Spot-Licht und hoher Reichweite erwartet, wird enttäuscht sein. Immerhin: die Ausleuchtung fällt homogen auf einer großen Fläche aus.</p>

